
Felicitamos a todos los participantes que nos acompañaron en esta edición de SwimTrail San Marino, y en especial a los ganadores que destacaron en cada categoría. A continuación encontrarán sus resultados y posiciones por distancia y categoría:
Individual Masculino
| Rk General | Rk Género | Rk Categoría | Dorsal | Nombre | Modalidad | Género | Categoría | Tiempo Nado | Tiempo PH Km 5.3 | Tiempo Total |
| 1 | 1 | 1 | 143 | Sergio Antonio Correa Gamboa | Individual | Masculino | 18 a 29 | 00:22:44 | 00:46:04 | 01:12:15 |
| 2 | 2 | 1 | 144 | Hernan Rebaza toro | Individual | Masculino | 30 a 39 | 00:22:52 | 00:46:01 | 01:12:36 |
| 3 | 3 | 2 | 128 | Miguel Hermes Anyosa Velásquez | Individual | Masculino | 30 a 39 | 00:22:05 | 00:46:14 | 01:13:10 |
| 4 | 4 | 2 | 116 | Johan Ricardo Soto Cuya | Individual | Masculino | 18 a 29 | 00:25:26 | 00:48:05 | 01:15:25 |
| 5 | 5 | 3 | 136 | William Alberto Urbina Calderón | Individual | Masculino | 30 a 39 | 00:24:39 | 00:50:21 | 01:18:38 |
| 6 | 6 | 4 | 142 | Rhazú Vásquez Chuchón | Individual | Masculino | 30 a 39 | 00:25:58 | 00:52:10 | 01:21:23 |
| 7 | 7 | 5 | 119 | Henry Valdivia Barba | Individual | Masculino | 30 a 39 | 00:28:12 | 00:55:42 | 01:23:49 |
| 8 | 8 | 6 | 120 | Hans Quiroz | Individual | Masculino | 30 a 39 | 00:23:10 | 00:52:13 | 01:24:21 |
| 9 | 9 | 7 | 108 | Ricardo Enrique Ramirez Pozo | Individual | Masculino | 30 a 39 | 00:24:18 | 00:53:40 | 01:27:16 |
| 10 | 10 | 8 | 101 | Diego Panizo | Individual | Masculino | 30 a 39 | 00:19:33 | 00:52:18 | 01:27:32 |
| 13 | 11 | 9 | 112 | Renzo Yllanes Valverde | Individual | Masculino | 30 a 39 | 00:26:29 | 01:00:39 | 01:33:24 |
| 15 | 12 | 1 | 138 | Luis Fernando Cuellar Lira | Individual | Masculino | 40 a 49 | 00:33:18 | 01:04:40 | 01:37:18 |
| 16 | 13 | 10 | 137 | Richard Navarro malvaceda | Individual | Masculino | 30 a 39 | 00:29:30 | 01:02:37 | 01:38:21 |
| 17 | 14 | 2 | 102 | Cesar Alfredo Martinez Ramos | Individual | Masculino | 40 a 49 | 00:26:21 | 01:01:19 | 01:38:41 |
| 21 | 15 | 11 | 118 | Max Dante Barriga Guizado | Individual | Masculino | 30 a 39 | 00:28:09 | 01:04:20 | 01:44:40 |
| 23 | 16 | 3 | 115 | Omar Fredy Morales Motta | Individual | Masculino | 40 a 49 | 00:29:48 | 01:09:06 | 01:48:50 |
| 24 | 17 | 1 | 130 | Esteban Vargas Sojo | Individual | Masculino | 50 a 59 | 00:26:46 | 01:08:45 | 01:49:30 |
| 25 | 18 | 12 | 109 | Eysenck Freddy Gomez Orihuela | Individual | Masculino | 30 a 39 | 00:33:52 | 01:11:08 | 01:50:20 |
| 26 | 19 | 13 | 121 | Carlos Aguilar | Individual | Masculino | 30 a 39 | 00:26:28 | 01:07:23 | 01:50:36 |
| 28 | 20 | 3 | 103 | Aldair Gonzalo de la Cruz Centeno | Individual | Masculino | 18 a 29 | 00:28:40 | 01:13:15 | 01:54:31 |
| 29 | 21 | 4 | 148 | Josue Luis Galindos Muñoz | Individual | Masculino | 18 a 29 | 00:28:27 | 01:12:17 | 01:55:44 |
| 31 | 22 | 14 | 147 | Brayan Junior Ciudad Gayoso | Individual | Masculino | 30 a 39 | 00:42:44 | 01:20:05 | 02:00:20 |
| 32 | 23 | 15 | 146 | Pierre Gutierrez | Individual | Masculino | 30 a 39 | 00:30:22 | 01:16:10 | 02:01:09 |
| 36 | 24 | 4 | 129 | Alfonso Montoya | Individual | Masculino | 40 a 49 | 00:41:26 | 01:23:09 | 02:06:09 |
| 37 | 25 | 16 | 104 | Kevid Arturo Gutierrez Roman | Individual | Masculino | 30 a 39 | 00:30:40 | 01:20:13 | 02:07:22 |
| 39 | 26 | 5 | 126 | Carlos Rios almonacid | Individual | Masculino | 40 a 49 | 00:51:28 | 01:33:48 | 02:22:43 |
Individual Femenino
| Rk General | Rk Género | Rk Categoría | Dorsal | Nombre | Modalidad | Género | Categoría | Tiempo Nado | Tiempo PH Km 5.3 | Tiempo Total |
| 11 | 1 | 1 | 140 | Lucy Mar Saavedra Córdova | Individual | Femenino | 30 a 39 | 00:28:16 | 00:57:35 | 01:30:25 |
| 12 | 2 | 2 | 117 | Sheyla Carolina Soto Cuya | Individual | Femenino | 30 a 39 | 00:34:21 | 01:01:38 | 01:30:48 |
| 14 | 3 | 1 | 134 | Micaela Cortez iberico | Individual | Femenino | 18 a 29 | 00:24:42 | 00:58:27 | 01:35:42 |
| 18 | 4 | 3 | 123 | Karina Clavo Rios | Individual | Femenino | 30 a 39 | 00:21:15 | 00:59:29 | 01:40:00 |
| 19 | 5 | 4 | 135 | Kelly Ascasibar cuadros | Individual | Femenino | 30 a 39 | 00:43:26 | 01:14:40 | 01:43:06 |
| 20 | 6 | 5 | 141 | Giuliana Camarena | Individual | Femenino | 30 a 39 | 00:39:33 | 01:11:00 | 01:43:26 |
| 22 | 7 | 1 | 127 | Yuri Liliana Mayta Añayanqui | Individual | Femenino | 40 a 49 | 00:38:30 | 01:10:15 | 01:45:15 |
| 27 | 8 | 2 | 107 | Camila Liendo Romero | Individual | Femenino | 18 a 29 | 00:31:47 | 01:11:21 | 01:54:23 |
| 30 | 9 | 6 | 114 | Lilian Norah Mileny Quispe Romero | Individual | Femenino | 30 a 39 | 00:33:28 | 01:15:41 | 01:59:36 |
| 33 | 10 | 2 | 122 | Silvana Ccalla | Individual | Femenino | 40 a 49 | 00:42:34 | 01:21:22 | 02:01:17 |
| 34 | 11 | 7 | 145 | Cynthia Villafana Tocas | Individual | Femenino | 30 a 39 | 00:42:12 | 01:20:44 | 02:01:41 |
| 35 | 12 | 8 | 105 | Stephanie Barbachán Osorio | Individual | Femenino | 30 a 39 | 00:38:40 | 01:17:21 | 02:03:14 |
| 38 | 13 | 9 | 111 | Alejandra Huayta Masias | Individual | Femenino | 30 a 39 | 00:40:25 | 01:27:33 | 02:22:31 |
Postas
| Rk General | Dorsal | Nombre | Modalidad | Tiempo Nado | Tiempo PH Km 5.3 | Tiempo Total |
| 1 | 208 | Pamela Maritza Paucar Bautista / Martín Alberto Mateo Nole | Postas | 00:30:25 | 00:52:10 | 01:18:22 |
| 2 | 201 | Karen Nicole Saravia Palomino / Roy Ronni Galdos Sánchez | Postas | 00:25:15 | 00:55:35 | 01:32:02 |
| 3 | 206 | Lorivet Guadalupe Sanz Neira / Jeferson Josue Leon Crespin | Postas | 00:20:20 | 00:53:22 | 01:38:36 |
| 4 | 209 | Luis Alexander Alania Bernal / Claudia María Huari Pari | Postas | 00:34:41 | 00:55:00 | 01:43:43 |
| 5 | 202 | Frank Marco Maquin Alejabo / Alessandra Hiromi Tarazona Hiromoto | Postas | 00:41:52 | 01:12:30 | 01:50:25 |
| 6 | 205 | Joyce Nicolle Aragón Choquehuayta / Mirella Aurelia Leon Crespin | Postas | 00:25:08 | 01:05:10 | 01:54:37 |
| 7 | 207 | Max Jesús de Lama / Reyna Irene Palacios Rabaza | Postas | 00:32:32 | 01:11:46 | 01:54:50 |
| 8 | 203 | Víctor Hugo Zárate Basave / Brenda Katherine Legonia Espinoza | Postas | 00:36:28 | 01:13:10 | 01:56:01 |
| 204 | Jonathan Damián Balvin / Susana Miraval García | Postas | S.P. | 01:09:12 | 01:53:21 |
S.P.: Sin Partida
